5 Zimmer-Appartement für 8-10 Personen
Die Ferienwohnung befindet sich im Dachgeschoß und hat 100m² Wohnfläche und 6m² Balkon.
Untenstehende Preise verstehen sich pro Woche (7 Tage) und Wohnung auf Selbstversorgerbasis inklusive Energie & 2 Tiefgaragenparkplätze
Nebenkosten
Endreinigung € 130,00
Bettwäsche/Handtücher € 18,00 pro Person/Woche
Überbelegung durch 9. oder 10. Person. € 15,00 pro Person/Tag (Kinder bis 14 frei)
Energiepauschale: €15,00 pro Person/Woche
Bettwäsche/Handtücher Sommer 23: € 20,00 pro Person/Woche
Ortstaxe
Pro Person € 2,00 pro Tag, Kinder bis 14 Jahre frei
Kindergitterbett und Kinderstuhl > bitte vorbestellen. € 50,00 pro Woche
Type | Sommer Saison | pro Woche |
---|---|---|
Appartement 1, 11 | Saison A
10.06.2023 bis 01.07.2023 26.08.2023 bis 14.10.2023 | € 840,00 |
Appartement 1, 11 | Saison B
01.07.2023 bis 26.08.2023 | € 1.043,00 |
Type | Sommer Saison | pro Woche |
Type | Winter Saison | pro Woche |
---|---|---|
Appartement 11 | Saison A
10.12.2022 bis 17.12.2022 01.04.2023 bis 15.04.2023 | € 2.016,00 |
Appartement 11 | Saison B
07.01.2023 bis 28.01.2023 18.03.2023 bis 01.04.2023 | € 2.688,00 |
Appartement 11 | Saison C
17.12.2022 bis 24.12.2022 28.01.2023 bis 18.02.2023 04.03.2023 bis 18.03.2023 | € 2.800,00 |
Appartement 11 | Saison D
24.12.2022 bis 07.01.2023 18.02.2023 bis 04.03.2023 | € 3.192,00 |
Type | Winter Saison | pro Woche |
Follow Us
Follow Us online, join our conversations, engage with our teams around the world!